Unit Counters & Matrix
Master the fundamental counters of Age of Empires IV
⚔️ Golden Rules Matrix
| Attacker ↓ / Defender → | 🏹 Archer | 🎯 Crossbow | 🐎 Horseman | ⚔️ Knight | 🗡️ Spearman | 🛡️ Man-at-Arms | 🔫 Handcannon | 🐪 Camel | 🏇 Horse Archer | 🐘 Elephant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏹 Archer | ➖ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🎯 Crossbow | ✅ | ➖ | ❌ | ✅ | ➖ | ✅ | ❌ | ➖ | ❌ | ✅ |
| 🐎 Horseman | ✅ | ✅ | ➖ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| ⚔️ Knight | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | ❌ | ➖ | ❌ | ❌ | ➖ | ❌ |
| 🗡️ Spearman | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ➖ | ❌ | ❌ | ✅ | ➖ | ✅ |
| 🛡️ Man-at-Arms | ✅ | ❌ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | ❌ | ➖ | ✅ | ❌ |
| 🔫 Handcannon | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 🐪 Camel | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ❌ | ➖ | ❌ | ➖ | ✅ | ❌ |
| 🏇 Horse Archer | ✅ | ✅ | ➖ | ➖ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ➖ | ❌ |
| 🐘 Elephant | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ➖ |
✅ Strong |
❌ Weak |
➖ Neutral